Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Jean Talbot

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 56 3 49
2 A Rory McIlroy 54 2 27
3 A Sepp Straka 14 1 21
11 A Ludvig Aberg 37 1 21
5 A Justin Thomas 10 0 0
réserve A Ben Griffin 19 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
20 B Collin Morikawa 47 3 51
23 B Chris Gotterup 12 2 40
22 B Hideki Matsuyama 40 3 31
24 B Sam Burns 41 1 12
17 B Maverick McNealy 33 2 10
réserve B Viktor Hovland 46 1 6
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
47 C Jake Knapp 10 5 42
41 C Matthew Fitzpatrick 39 2 14
42 C Xander Schauffele 50 1 6
49 C Wyndham Clark 26 1 6
36 C Michael Kim 14 0 0
réserve C Denny McCarthy 17 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
73 D Nicolai Hojgaard 36 2 22
90 D Adam Scott 18 2 21
85 D Rasmus Hojgaard 32 1 6
76 D Christiaan Bezuidenhout 17 1 2
69 D Cameron Davis 18 0 0
réserve D Tom Kim 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
111 E Max Homa 47 1 4
102 E Billy Horschel 37 0 0
107 E Austin Eckroat 16 0 0
109 E Victor Perez 8 0 0
112 E Harry Higgs 5 0 0
réserve E Henrik Norlander 5 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
223 F Sahith Theegala 36 3 28
143 F Brooks Koepka 40 1 6
241 F Will Zalatoris 27 1 4
144 F Bryson DeChambeau 47 0 0
196 F Marco Penge 10 0 0
réserve F Neal Shipley 5 0 0