Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Johanne Côté

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 56 3 49
2 A Rory McIlroy 54 2 27
9 A Tommy Fleetwood 43 2 21
4 A Russell Henley 27 2 20
15 A Robert MacIntyre 14 1 8
réserve A Ben Griffin 19 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
20 B Collin Morikawa 47 3 51
22 B Hideki Matsuyama 40 3 31
18 B Shane Lowry 30 2 23
24 B Sam Burns 41 1 12
26 B Viktor Hovland 46 1 6
réserve B Brian Harman 6 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
45 C Akshay Bhatia 26 3 56
37 C Jason Day 14 1 14
40 C Tom Hoge 4 2 14
41 C Matthew Fitzpatrick 39 2 14
42 C Xander Schauffele 50 1 6
réserve C Wyndham Clark 26 1 6
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
73 D Nicolai Hojgaard 36 2 22
90 D Adam Scott 18 2 21
70 D Matti Schmid 10 2 9
85 D Rasmus Hojgaard 32 1 6
76 D Christiaan Bezuidenhout 17 1 2
réserve D Sami Valimaki 28 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
111 E Max Homa 47 1 4
99 E Garrick Higgo 41 0 0
101 E Vince Whaley 8 0 0
105 E Alex Noren 36 0 0
106 E Rico Hoey 20 0 0
réserve E Austin Eckroat 16 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
223 F Sahith Theegala 36 3 28
213 F Pierceson Coody 11 3 24
143 F Brooks Koepka 40 1 6
241 F Will Zalatoris 27 1 4
144 F Bryson DeChambeau 47 0 0
réserve F Jon Rahm 40 0 0