Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Martin Leclerc

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 56 5 104
2 A Rory McIlroy 54 3 67
11 A Ludvig Aberg 37 4 55
9 A Tommy Fleetwood 43 4 31
5 A Justin Thomas 10 1 6
réserve A Corey Conners 11 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
20 B Collin Morikawa 47 5 82
23 B Chris Gotterup 12 3 46
25 B Justin Rose 23 2 40
18 B Shane Lowry 30 2 23
29 B Sungjae Im 19 1 8
réserve B Taylor Pendrith 5 1 6
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
42 C Xander Schauffele 50 5 47
50 C Min Woo Lee 12 3 43
44 C Harry Hall 13 2 15
48 C Jordan Spieth 25 2 10
56 C Jhonattan Vegas 3 0 0
réserve C Mackenzie Hughes 4 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
73 D Nicolai Hojgaard 36 3 36
82 D Matt McCarty 18 3 23
88 D Michael Thorbjornsen 25 2 16
70 D Matti Schmid 10 3 12
76 D Christiaan Bezuidenhout 17 1 2
réserve D Erik van Rooyen 11 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
96 E Andrew Putnam 15 2 24
111 E Max Homa 47 2 16
107 E Austin Eckroat 16 2 8
124 E Chandler Phillips 3 1 6
102 E Billy Horschel 37 1 4
réserve E Isaiah Salinda 3 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
178 F Johnny Keefer 8 1 10
196 F Marco Penge 10 1 8
216 F Rasmus Neergaard-Petersen 6 1 5
241 F Will Zalatoris 27 1 4
144 F Bryson DeChambeau 47 0 0
réserve F Jon Rahm 40 0 0