Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Claude Lajeunesse

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 56 5 104
13 A Cameron Young 11 4 77
2 A Rory McIlroy 54 3 67
9 A Tommy Fleetwood 43 4 31
14 A Patrick Cantlay 13 4 27
réserve A Justin Thomas 10 1 6
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
20 B Collin Morikawa 47 5 82
25 B Justin Rose 23 2 40
22 B Hideki Matsuyama 40 3 31
24 B Sam Burns 41 2 28
29 B Sungjae Im 19 1 8
réserve B Viktor Hovland 46 1 6
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
41 C Matthew Fitzpatrick 39 6 95
46 C Si Woo Kim 16 6 67
64 C Rickie Fowler 7 3 22
37 C Jason Day 14 2 20
36 C Michael Kim 14 1 14
réserve C Jordan Spieth 25 2 10
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
90 D Adam Scott 18 2 21
66 D Kevin Yu 12 1 8
76 D Christiaan Bezuidenhout 17 1 2
68 D Erik van Rooyen 11 0 0
69 D Cameron Davis 18 0 0
réserve D Tom Kim 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
111 E Max Homa 47 2 16
107 E Austin Eckroat 16 2 8
102 E Billy Horschel 37 1 4
108 E Sam Ryder 8 0 0
109 E Victor Perez 8 0 0
réserve E Zach Johnson 4 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
143 F Brooks Koepka 40 1 6
127 F Adam Hadwin 11 0 0
144 F Bryson DeChambeau 47 0 0
147 F Cameron Smith 10 0 0
179 F Jon Rahm 40 0 0
réserve F Tiger Woods 2 0 0