Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

David Cormier

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
15 A Robert MacIntyre 14 1 8
1 A Scottie Scheffler 56 0 0
2 A Rory McIlroy 54 0 0
9 A Tommy Fleetwood 43 0 0
11 A Ludvig Aberg 37 0 0
réserve A Patrick Cantlay 13 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
17 B Maverick McNealy 33 0 0
18 B Shane Lowry 30 0 0
20 B Collin Morikawa 47 0 0
22 B Hideki Matsuyama 40 0 0
24 B Sam Burns 41 0 0
réserve B Viktor Hovland 46 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
46 C Si Woo Kim 16 1 4
41 C Matthew Fitzpatrick 39 0 0
42 C Xander Schauffele 50 0 0
48 C Jordan Spieth 25 0 0
49 C Wyndham Clark 26 0 0
réserve C Min Woo Lee 12 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
67 D Emiliano Grillo 14 0 0
73 D Nicolai Hojgaard 36 0 0
85 D Rasmus Hojgaard 32 0 0
87 D Sami Valimaki 28 0 0
90 D Adam Scott 18 0 0
réserve D Tom Kim 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Max McGreevy 26 0 0
99 E Garrick Higgo 41 0 0
100 E Taylor Moore 9 0 0
102 E Billy Horschel 37 0 0
105 E Alex Noren 36 0 0
réserve E Max Homa 47 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
143 F Brooks Koepka 40 0 0
144 F Bryson DeChambeau 47 0 0
179 F Jon Rahm 40 0 0
213 F Pierceson Coody 11 0 0
223 F Sahith Theegala 36 0 0
réserve F Will Zalatoris 27 0 0