Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Denis Laflamme

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 12 193
10 A Rory McIlroy 42 7 146
2 A Collin Morikawa 38 4 59
11 A Ludvig Aberg 41 5 59
5 A Xander Schauffele 48 3 21
réserve A Wyndham Clark 12 1 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
20 B Robert MacIntyre 25 4 54
35 B Cameron Young 23 6 52
25 B Aaron Rai 14 2 18
33 B Davis Thompson 11 2 15
28 B Christiaan Bezuidenhout 4 1 10
réserve B Matthieu Pavon 14 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
36 C Viktor Hovland 45 3 46
41 C Matthew Fitzpatrick 23 3 34
42 C J.T. Poston 7 2 29
48 C Max Greyserman 9 3 28
49 C Nick Dunlap 14 2 14
réserve C Max Homa 27 1 10
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
70 D Andrew Novak 16 5 61
66 D Kevin Yu 26 3 25
95 D Sami Valimaki 5 4 24
79 D Victor Perez 20 2 9
90 D C.T. Pan 5 0 0
réserve D Mac Meissner 6 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
96 E Nico Echavarria 29 2 28
103 E Rickie Fowler 36 3 18
124 E Matt McCarty 14 2 14
123 E Brice Garnett 2 1 4
réserve E Patton Kizzire 17 1 2
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 2 28
295 F Rasmus Hojgaard 21 2 11
343 F Thriston Lawrence 6 1 8
158 F Brooks Koepka 29 0 0
réserve F Luke Clanton 7 0 0