Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Denis Laflamme

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 8 135
10 A Rory McIlroy 42 5 120
2 A Collin Morikawa 38 3 51
11 A Ludvig Aberg 41 3 51
5 A Xander Schauffele 48 2 17
réserve A Wyndham Clark 12 1 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
20 B Robert MacIntyre 25 3 26
35 B Cameron Young 23 4 26
25 B Aaron Rai 14 2 18
28 B Christiaan Bezuidenhout 4 1 10
33 B Davis Thompson 11 1 9
réserve B Matthieu Pavon 14 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
42 C J.T. Poston 7 2 29
36 C Viktor Hovland 45 2 26
41 C Matthew Fitzpatrick 23 1 16
48 C Max Greyserman 9 2 10
49 C Nick Dunlap 14 1 6
réserve C Max Homa 27 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
70 D Andrew Novak 16 5 61
95 D Sami Valimaki 5 3 20
66 D Kevin Yu 26 1 7
79 D Victor Perez 20 1 3
90 D C.T. Pan 5 0 0
réserve D Mac Meissner 6 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
96 E Nico Echavarria 29 1 18
103 E Rickie Fowler 36 1 6
123 E Brice Garnett 2 1 4
97 E Patton Kizzire 17 1 2
réserve E Matt McCarty 14 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 1 16
295 F Rasmus Hojgaard 21 2 11
158 F Brooks Koepka 29 0 0
256 F Luke Clanton 7 0 0
réserve F Thriston Lawrence 6 0 0