Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Marc Trudel

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
7 A Max Homa 32 4 36
14 A Matthew Fitzpatrick 14 5 34
réserve A Rickie Fowler 7 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
33 B Denny McCarthy 3 4 41
25 B Jason Day 20 4 33
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
43 C Eric Cole 25 4 26
52 C Beau Hossler 2 2 13
55 C Taylor Montgomery 6 2 8
réserve C Lee Hodges 7 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Aaron Rai 14 6 68
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
68 D Davis Riley 15 2 26
67 D Brandon Wu 19 2 9
réserve D Joel Dahmen 5 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
123 E Andrew Novak 6 5 32
102 E Carson Young 11 2 16
96 E Nate Lashley 18 1 10
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
282 F Maverick McNealy 4 5 32
163 F C.T. Pan 5 2 24
177 F Chris Gotterup 2 2 12
166 F Cameron Champ 5 0 0
réserve F Harry Higgs 1 0 0