Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

David Cormier

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
réserve A Viktor Hovland 49 2 41
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
26 B Sungjae Im 17 10 91
18 B Tony Finau 32 7 73
19 B Tom Kim 33 3 39
25 B Jason Day 20 4 33
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
44 C Cameron Young 39 6 60
49 C Cameron Davis 19 2 35
43 C Eric Cole 25 4 26
réserve C Taylor Montgomery 6 2 8
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Aaron Rai 14 6 68
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
70 D Keith Mitchell 22 2 14
71 D Hayden Buckley 4 2 10
réserve D Camilo Villegas 6 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
101 E Justin Lower 5 2 14
98 E Greyson Sigg 4 3 9
99 E Will Gordon 16 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
168 F Cameron Smith 27 1 16
159 F Brooks Koepka 38 0 0
186 F Daniel Berger 2 0 0
réserve F Lucas Herbert 2 0 0