Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Flora Carati

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
4 A Wyndham Clark 12 8 120
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
8 A Keegan Bradley 1 3 62
1 A Viktor Hovland 49 2 41
9 A Jon Rahm 5 1 8
réserve A Rickie Fowler 7 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
31 B Chris Kirk 2 3 48
16 B Brian Harman 24 3 42
34 B Justin Rose 6 2 40
29 B Jordan Spieth 43 3 27
22 B Tyrrell Hatton 17 2 12
réserve B Adam Schenk 10 1 8
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
42 C Byeong Hun An 9 7 69
49 C Cameron Davis 19 2 35
46 C Brendon Todd 8 3 23
40 C Harris English 24 2 18
réserve C Alex Smalley 1 1 3
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
77 D Davis Thompson 3 3 41
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
81 D Austin Eckroat 8 3 28
67 D Brandon Wu 19 2 9
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
124 E Doug Ghim 2 4 20
99 E Will Gordon 16 0 0
104 E Danny Willett 5 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
319 F Robert MacIntyre 4 7 72
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
159 F Brooks Koepka 38 0 0
182 F Cole Hammer 1 0 0
réserve F Jordan Smith 1 0 0