Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Guillaume Nadeau

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 8 135
2 A Collin Morikawa 38 3 51
11 A Ludvig Aberg 41 3 51
15 A Akshay Bhatia 8 3 34
5 A Xander Schauffele 48 2 17
réserve A Sahith Theegala 24 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 6 96
18 B Taylor Pendrith 16 4 38
23 B Keegan Bradley 8 3 33
17 B Sam Burns 40 4 26
25 B Aaron Rai 14 2 18
réserve B Chris Kirk 4 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
52 C Mackenzie Hughes 8 3 34
43 C Thomas Detry 2 2 29
36 C Viktor Hovland 45 2 26
57 C Tom Kim 32 1 9
40 C Will Zalatoris 29 0 0
réserve C Max Homa 27 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
70 D Andrew Novak 16 5 61
67 D Lucas Glover 14 3 40
71 D Justin Lower 3 2 13
69 D Beau Hossler 15 1 8
66 D Kevin Yu 26 1 7
réserve D Kurt Kitayama 33 1 6
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
102 E Matti Schmid 6 4 25
96 E Nico Echavarria 29 1 18
107 E Matt Kuchar 12 1 4
116 E Sam Ryder 10 1 3
97 E Patton Kizzire 17 1 2
réserve E K.H. Lee 17 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
196 F Gary Woodland 8 3 22
230 F Jon Rahm 30 1 16
128 F Adam Long 2 0 0
153 F Brandon Wu 5 0 0
réserve F Harrison Endycott 1 0 0