Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

François-Pierre Turcotte

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Lucas Glover 2 2 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
26 B Sungjae Im 17 10 91
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
25 B Jason Day 20 4 33
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Kurt Kitayama 1 2 12
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
44 C Cameron Young 39 6 60
63 C Alex Noren 3 5 44
62 C Stephan Jaeger 2 3 40
40 C Harris English 24 2 18
37 C Andrew Putnam 8 2 12
réserve C Sam Ryder 5 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
89 D Taylor Pendrith 10 7 51
68 D Davis Riley 15 2 26
76 D Sam Stevens 1 3 17
70 D Keith Mitchell 22 2 14
88 D Robby Shelton 2 1 6
réserve D Joel Dahmen 5 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
111 E Billy Horschel 34 6 68
102 E Carson Young 11 2 16
108 E Zac Blair 8 2 14
96 E Nate Lashley 18 1 10
99 E Will Gordon 16 0 0
réserve E Kevin Streelman 10 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
160 F Bryson DeChambeau 13 3 84
382 F Zach Johnson 1 1 4
126 F Aaron Cockerill 1 0 0
159 F Brooks Koepka 38 0 0
228 F Jason Dufner 1 0 0
réserve F Trevor Cone 2 0 0