Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Guillaume Nadeau

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 12 193
2 A Collin Morikawa 38 4 59
11 A Ludvig Aberg 41 5 59
15 A Akshay Bhatia 8 3 34
5 A Xander Schauffele 48 3 21
réserve A Sahith Theegala 24 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 7 102
23 B Keegan Bradley 8 5 69
17 B Sam Burns 40 6 56
18 B Taylor Pendrith 16 4 38
25 B Aaron Rai 14 2 18
réserve B Chris Kirk 4 1 18
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
36 C Viktor Hovland 45 3 46
52 C Mackenzie Hughes 8 3 34
43 C Thomas Detry 2 2 29
46 C Max Homa 27 1 10
57 C Tom Kim 32 1 9
réserve C Will Zalatoris 29 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
70 D Andrew Novak 16 5 61
67 D Lucas Glover 14 5 56
66 D Kevin Yu 26 3 25
69 D Beau Hossler 15 2 16
78 D Kurt Kitayama 33 2 16
réserve D Justin Lower 3 2 13
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
96 E Nico Echavarria 29 2 28
102 E Matti Schmid 6 4 25
107 E Matt Kuchar 12 2 14
116 E Sam Ryder 10 1 3
97 E Patton Kizzire 17 1 2
réserve E K.H. Lee 17 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 2 28
196 F Gary Woodland 8 3 22
128 F Adam Long 2 0 0
153 F Brandon Wu 5 0 0
réserve F Harrison Endycott 1 0 0