Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Guy Gilbert

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 8 135
10 A Rory McIlroy 42 5 120
2 A Collin Morikawa 38 3 51
12 A Patrick Cantlay 10 5 47
5 A Xander Schauffele 48 2 17
réserve A Sahith Theegala 24 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
17 B Sam Burns 40 4 26
20 B Robert MacIntyre 25 3 26
32 B Jason Day 9 2 18
24 B Billy Horschel 9 2 14
28 B Christiaan Bezuidenhout 4 1 10
réserve B Adam Scott 7 1 8
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
37 C Denny McCarthy 10 4 36
36 C Viktor Hovland 45 2 26
38 C Cameron Davis 7 3 26
41 C Matthew Fitzpatrick 23 1 16
47 C Adam Hadwin 4 1 6
réserve C Will Zalatoris 29 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Jhonattan Vegas 6 3 36
69 D Beau Hossler 15 1 8
66 D Kevin Yu 26 1 7
81 D Andrew Putnam 2 1 4
73 D Brendon Todd 13 0 0
réserve D Adam Svensson 9 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
104 E Michael Kim 14 3 34
103 E Rickie Fowler 36 1 6
110 E Nate Lashley 5 1 6
107 E Matt Kuchar 12 1 4
97 E Patton Kizzire 17 1 2
réserve E K.H. Lee 17 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 1 16
154 F Brandt Snedeker 4 1 2
126 F Aaron Baddeley 3 0 0
163 F Cameron Smith 23 0 0
réserve F Ryan Palmer 3 0 0