Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Jean Talbot

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 8 135
10 A Rory McIlroy 42 5 120
2 A Collin Morikawa 38 3 51
11 A Ludvig Aberg 41 3 51
5 A Xander Schauffele 48 2 17
réserve A Wyndham Clark 12 1 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 6 96
27 B Sepp Straka 9 6 78
31 B Si Woo Kim 13 2 28
17 B Sam Burns 40 4 26
20 B Robert MacIntyre 25 3 26
réserve B Cameron Young 23 4 26
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
37 C Denny McCarthy 10 4 36
43 C Thomas Detry 2 2 29
38 C Cameron Davis 7 3 26
41 C Matthew Fitzpatrick 23 1 16
45 C Austin Eckroat 13 0 0
réserve C Max Homa 27 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
67 D Lucas Glover 14 3 40
84 D Davis Riley 5 3 37
88 D Adam Schenk 5 2 14
72 D Doug Ghim 7 2 8
78 D Kurt Kitayama 33 1 6
réserve D Luke List 7 1 4
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
104 E Michael Kim 14 3 34
103 E Rickie Fowler 36 1 6
99 E Carson Young 17 2 5
97 E Patton Kizzire 17 1 2
réserve E K.H. Lee 17 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 1 16
203 F Harry Higgs 2 1 9
158 F Brooks Koepka 29 0 0
163 F Cameron Smith 23 0 0
réserve F Taylor Montgomery 6 0 0