Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Jean Talbot

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 12 193
10 A Rory McIlroy 42 7 146
2 A Collin Morikawa 38 4 59
11 A Ludvig Aberg 41 5 59
5 A Xander Schauffele 48 3 21
réserve A Wyndham Clark 12 1 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 7 102
27 B Sepp Straka 9 8 99
17 B Sam Burns 40 6 56
20 B Robert MacIntyre 25 4 54
35 B Cameron Young 23 6 52
réserve B Si Woo Kim 13 3 36
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
37 C Denny McCarthy 10 5 44
41 C Matthew Fitzpatrick 23 3 34
43 C Thomas Detry 2 2 29
38 C Cameron Davis 7 3 26
46 C Max Homa 27 1 10
réserve C Austin Eckroat 13 1 8
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
67 D Lucas Glover 14 5 56
84 D Davis Riley 5 3 37
78 D Kurt Kitayama 33 2 16
88 D Adam Schenk 5 2 14
72 D Doug Ghim 7 3 12
réserve D Luke List 7 2 6
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
104 E Michael Kim 14 3 34
103 E Rickie Fowler 36 3 18
99 E Carson Young 17 3 15
97 E Patton Kizzire 17 1 2
réserve E K.H. Lee 17 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 2 28
203 F Harry Higgs 2 1 9
340 F Taylor Montgomery 6 1 2
158 F Brooks Koepka 29 0 0
réserve F Cameron Smith 23 0 0