Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Jean Talbot

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
2 A Collin Morikawa 38 2 42
11 A Ludvig Aberg 41 2 39
10 A Rory McIlroy 42 1 30
1 A Scottie Scheffler 50 2 21
5 A Xander Schauffele 48 0 0
réserve A Wyndham Clark 12 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
27 B Sepp Straka 9 4 42
19 B Justin Thomas 44 3 31
35 B Cameron Young 23 2 10
20 B Robert MacIntyre 25 1 8
17 B Sam Burns 40 1 6
réserve B Si Woo Kim 13 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
43 C Thomas Detry 2 2 29
37 C Denny McCarthy 10 2 16
38 C Cameron Davis 7 1 12
41 C Matthew Fitzpatrick 23 0 0
45 C Austin Eckroat 13 0 0
réserve C Max Homa 27 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
67 D Lucas Glover 14 1 15
88 D Adam Schenk 5 1 8
72 D Doug Ghim 7 1 4
84 D Davis Riley 5 1 3
78 D Kurt Kitayama 33 0 0
réserve D Luke List 7 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
104 E Michael Kim 14 3 34
120 E Daniel Berger 24 2 20
99 E Carson Young 17 1 2
97 E Patton Kizzire 17 0 0
103 E Rickie Fowler 36 0 0
réserve E K.H. Lee 17 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
158 F Brooks Koepka 29 0 0
159 F Bryson DeChambeau 44 0 0
163 F Cameron Smith 23 0 0
203 F Harry Higgs 2 0 0
230 F Jon Rahm 30 0 0
réserve F Taylor Montgomery 6 0 0