Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Jean-Pierre Bourque

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 8 135
10 A Rory McIlroy 42 5 120
2 A Collin Morikawa 38 3 51
11 A Ludvig Aberg 41 3 51
5 A Xander Schauffele 48 2 17
réserve A Sahith Theegala 24 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 6 96
22 B Tommy Fleetwood 25 4 50
17 B Sam Burns 40 4 26
20 B Robert MacIntyre 25 3 26
25 B Aaron Rai 14 2 18
réserve B Billy Horschel 9 2 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
51 C Maverick McNealy 9 5 64
42 C J.T. Poston 7 2 29
36 C Viktor Hovland 45 2 26
48 C Max Greyserman 9 2 10
57 C Tom Kim 32 1 9
réserve C Nick Dunlap 14 1 6
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
70 D Andrew Novak 16 5 61
68 D Mark Hubbard 17 3 13
92 D Nicolai Hojgaard 29 2 13
66 D Kevin Yu 26 1 7
78 D Kurt Kitayama 33 1 6
réserve D Mac Meissner 6 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
100 E Sam Stevens 13 2 24
96 E Nico Echavarria 29 1 18
117 E Patrick Fishburn 12 2 16
98 E Rico Hoey 17 2 7
réserve E Matt McCarty 14 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 1 16
272 F Michael Thorbjornsen 13 2 11
295 F Rasmus Hojgaard 21 2 11
158 F Brooks Koepka 29 0 0
réserve F Luke Clanton 7 0 0