Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Jacques Naud

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
20 B Sepp Straka 16 6 43
16 B Brian Harman 24 3 42
19 B Tom Kim 33 3 39
25 B Jason Day 20 4 33
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Tyrrell Hatton 17 2 12
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
44 C Cameron Young 39 6 60
41 C J.T. Poston 18 5 39
43 C Eric Cole 25 4 26
réserve C Harris English 24 2 18
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
68 D Davis Riley 15 2 26
réserve D Keith Mitchell 22 2 14
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
96 E Nate Lashley 18 1 10
103 E Tyson Alexander 5 1 6
114 E Chez Reavie 7 1 5
réserve E Will Gordon 16 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
168 F Cameron Smith 27 1 16
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
159 F Brooks Koepka 38 0 0
réserve F Gordon Sargent 6 0 0