Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Johanne Côté

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 12 193
10 A Rory McIlroy 42 7 146
2 A Collin Morikawa 38 4 59
11 A Ludvig Aberg 41 5 59
12 A Patrick Cantlay 10 5 47
réserve A Xander Schauffele 48 3 21
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 7 102
27 B Sepp Straka 9 8 99
34 B Corey Conners 18 8 72
22 B Tommy Fleetwood 25 5 71
17 B Sam Burns 40 6 56
réserve B Cameron Young 23 6 52
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
36 C Viktor Hovland 45 3 46
65 C Jordan Spieth 22 5 36
41 C Matthew Fitzpatrick 23 3 34
46 C Max Homa 27 1 10
57 C Tom Kim 32 1 9
réserve C Will Zalatoris 29 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
70 D Andrew Novak 16 5 61
67 D Lucas Glover 14 5 56
76 D Keith Mitchell 16 3 25
92 D Nicolai Hojgaard 29 3 23
69 D Beau Hossler 15 2 16
réserve D Kurt Kitayama 33 2 16
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
104 E Michael Kim 14 3 34
96 E Nico Echavarria 29 2 28
100 E Sam Stevens 13 3 28
103 E Rickie Fowler 36 3 18
réserve E Rico Hoey 17 3 15
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 2 28
153 F Brandon Wu 5 0 0
158 F Brooks Koepka 29 0 0
163 F Cameron Smith 23 0 0
réserve F Phil Mickelson 4 0 0