Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Jacques Naud

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 8 176
15 A Collin Morikawa 25 3 38
5 A Patrick Cantlay 28 2 30
7 A Max Homa 32 3 30
2 A Rory McIlroy 45 3 28
réserve A Viktor Hovland 49 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
16 B Brian Harman 24 2 30
29 B Jordan Spieth 43 3 27
25 B Jason Day 20 3 21
20 B Sepp Straka 16 2 14
22 B Tyrrell Hatton 17 2 12
réserve B Tom Kim 33 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 5 70
50 C Hideki Matsuyama 21 4 52
44 C Cameron Young 39 4 38
41 C J.T. Poston 18 4 35
40 C Harris English 24 2 18
réserve C Eric Cole 25 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 4 36
79 D Justin Thomas 46 4 35
66 D Erik van Rooyen 26 2 20
70 D Keith Mitchell 22 2 14
68 D Davis Riley 15 1 6
réserve D Adam Scott 25 1 6
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 3 35
111 E Billy Horschel 34 3 28
96 E Nate Lashley 18 1 10
103 E Tyson Alexander 5 1 6
99 E Will Gordon 16 0 0
réserve E Chez Reavie 7 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 4 45
168 F Cameron Smith 27 1 16
288 F Min Woo Lee 29 1 14
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
159 F Brooks Koepka 38 0 0
réserve F Gordon Sargent 6 0 0