Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

André Côté

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Rickie Fowler 7 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
18 B Tony Finau 32 7 73
20 B Sepp Straka 16 6 43
16 B Brian Harman 24 3 42
25 B Jason Day 20 4 33
27 B Corey Conners 17 3 14
réserve B Adam Schenk 10 1 8
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
42 C Byeong Hun An 9 7 69
45 C Adam Hadwin 18 5 49
43 C Eric Cole 25 4 26
37 C Andrew Putnam 8 2 12
réserve C Lee Hodges 7 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
78 D Kyoung-Hoon Lee 4 4 22
70 D Keith Mitchell 22 2 14
67 D Brandon Wu 19 2 9
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
108 E Zac Blair 8 2 14
98 E Greyson Sigg 4 3 9
106 E Chesson Hadley 8 2 8
réserve E Danny Willett 5 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
168 F Cameron Smith 27 1 16
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
159 F Brooks Koepka 38 0 0
199 F Dustin Johnson 7 0 0
réserve F Tiger Woods 5 0 0