Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Luc Durocher

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 8 135
10 A Rory McIlroy 42 5 120
2 A Collin Morikawa 38 3 51
11 A Ludvig Aberg 41 3 51
12 A Patrick Cantlay 10 5 47
réserve A Xander Schauffele 48 2 17
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 6 96
27 B Sepp Straka 9 6 78
22 B Tommy Fleetwood 25 4 50
25 B Aaron Rai 14 2 18
33 B Davis Thompson 11 1 9
réserve B Matthieu Pavon 14 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
65 C Jordan Spieth 22 4 30
36 C Viktor Hovland 45 2 26
41 C Matthew Fitzpatrick 23 1 16
48 C Max Greyserman 9 2 10
40 C Will Zalatoris 29 0 0
réserve C Max Homa 27 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
70 D Andrew Novak 16 5 61
80 D Harry Hall 5 5 28
76 D Keith Mitchell 16 3 25
95 D Sami Valimaki 5 3 20
68 D Mark Hubbard 17 3 13
réserve D Kurt Kitayama 33 1 6
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
100 E Sam Stevens 13 2 24
96 E Nico Echavarria 29 1 18
98 E Rico Hoey 17 2 7
99 E Carson Young 17 2 5
réserve E Matt McCarty 14 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
196 F Gary Woodland 8 3 22
230 F Jon Rahm 30 1 16
272 F Michael Thorbjornsen 13 2 11
295 F Rasmus Hojgaard 21 2 11
réserve F Takumi Kanaya 4 1 6