Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Luc Falardeau

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
15 A Collin Morikawa 25 9 132
1 A Viktor Hovland 49 2 41
14 A Matthew Fitzpatrick 14 5 34
réserve A Rickie Fowler 7 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
26 B Sungjae Im 17 10 91
18 B Tony Finau 32 7 73
20 B Sepp Straka 16 6 43
19 B Tom Kim 33 3 39
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
62 C Stephan Jaeger 2 3 40
43 C Eric Cole 25 4 26
65 C Mark Hubbard 1 2 19
réserve C Adam Svensson 17 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
89 D Taylor Pendrith 10 7 51
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
67 D Brandon Wu 19 2 9
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
112 E Kevin Yu 8 4 31
102 E Carson Young 11 2 16
120 E Nicolas Echavarria 6 3 11
122 E Matti Schmid 8 1 3
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
329 F Ryan Fox 5 3 14
130 F Adrian Meronk 13 0 0
159 F Brooks Koepka 38 0 0
réserve F Sam Bennett 3 0 0