Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Claude Gingras

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 12 193
10 A Rory McIlroy 42 7 146
2 A Collin Morikawa 38 4 59
11 A Ludvig Aberg 41 5 59
5 A Xander Schauffele 48 3 21
réserve A Wyndham Clark 12 1 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 7 102
17 B Sam Burns 40 6 56
20 B Robert MacIntyre 25 4 54
25 B Aaron Rai 14 2 18
33 B Davis Thompson 11 2 15
réserve B Billy Horschel 9 2 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
56 C Ben Griffin 1 9 107
36 C Viktor Hovland 45 3 46
37 C Denny McCarthy 10 5 44
48 C Max Greyserman 9 3 28
49 C Nick Dunlap 14 2 14
réserve C Tom Kim 32 1 9
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
87 D J.J. Spaun 4 5 101
70 D Andrew Novak 16 5 61
80 D Harry Hall 5 7 40
93 D Chan Kim 3 3 17
79 D Victor Perez 20 2 9
réserve D Mac Meissner 6 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
100 E Sam Stevens 13 3 28
117 E Patrick Fishburn 12 4 25
103 E Rickie Fowler 36 3 18
98 E Rico Hoey 17 3 15
réserve E Matt McCarty 14 2 14
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
272 F Michael Thorbjornsen 13 4 29
230 F Jon Rahm 30 2 28
295 F Rasmus Hojgaard 21 2 11
158 F Brooks Koepka 29 0 0
réserve F Cameron Smith 23 0 0