Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Claude Gingras

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 8 135
10 A Rory McIlroy 42 5 120
2 A Collin Morikawa 38 3 51
11 A Ludvig Aberg 41 3 51
5 A Xander Schauffele 48 2 17
réserve A Wyndham Clark 12 1 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 6 96
17 B Sam Burns 40 4 26
20 B Robert MacIntyre 25 3 26
25 B Aaron Rai 14 2 18
24 B Billy Horschel 9 2 14
réserve B Davis Thompson 11 1 9
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
56 C Ben Griffin 1 6 72
37 C Denny McCarthy 10 4 36
36 C Viktor Hovland 45 2 26
48 C Max Greyserman 9 2 10
57 C Tom Kim 32 1 9
réserve C Nick Dunlap 14 1 6
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
70 D Andrew Novak 16 5 61
87 D J.J. Spaun 4 4 61
80 D Harry Hall 5 5 28
93 D Chan Kim 3 2 13
79 D Victor Perez 20 1 3
réserve D Mac Meissner 6 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
120 E Daniel Berger 24 4 50
100 E Sam Stevens 13 2 24
117 E Patrick Fishburn 12 2 16
98 E Rico Hoey 17 2 7
103 E Rickie Fowler 36 1 6
réserve E Matt McCarty 14 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 1 16
272 F Michael Thorbjornsen 13 2 11
295 F Rasmus Hojgaard 21 2 11
158 F Brooks Koepka 29 0 0
réserve F Cameron Smith 23 0 0