Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Michel Falardeau

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 12 193
10 A Rory McIlroy 42 7 146
2 A Collin Morikawa 38 4 59
11 A Ludvig Aberg 41 5 59
6 A Sungjae Im 11 4 48
réserve A Hideki Matsuyama 9 3 40
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 7 102
34 B Corey Conners 18 8 72
23 B Keegan Bradley 8 5 69
35 B Cameron Young 23 6 52
30 B Brian Harman 5 3 50
réserve B Christiaan Bezuidenhout 4 1 10
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
36 C Viktor Hovland 45 3 46
65 C Jordan Spieth 22 5 36
41 C Matthew Fitzpatrick 23 3 34
62 C Taylor Moore 1 3 20
50 C Eric Cole 5 2 16
réserve C Tom Kim 32 1 9
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
66 D Kevin Yu 26 3 25
95 D Sami Valimaki 5 4 24
81 D Andrew Putnam 2 3 20
78 D Kurt Kitayama 33 2 16
89 D Ben Kohles 2 1 2
réserve D Adam Svensson 9 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
104 E Michael Kim 14 3 34
111 E Ryan Fox 7 2 30
99 E Carson Young 17 3 15
101 E Chandler Phillips 5 3 12
97 E Patton Kizzire 17 1 2
réserve E K.H. Lee 17 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
155 F Brian Campbell 1 2 40
134 F Alejandro Tosti 2 3 21
126 F Aaron Baddeley 3 0 0
128 F Adam Long 2 0 0
144 F Austin Smotherman 1 0 0
réserve F Brandon Wu 5 0 0