Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Martin Lachance

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 8 176
7 A Max Homa 32 3 30
2 A Rory McIlroy 45 3 28
10 A Tommy Fleetwood 4 2 26
14 A Matthew Fitzpatrick 14 4 25
réserve A Viktor Hovland 49 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 5 67
29 B Jordan Spieth 43 3 27
18 B Tony Finau 32 3 26
25 B Jason Day 20 3 21
23 B Si Woo Kim 8 3 20
réserve B Corey Conners 17 1 2
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 5 70
44 C Cameron Young 39 4 38
41 C J.T. Poston 18 4 35
45 C Adam Hadwin 18 4 34
51 C Mackenzie Hughes 11 2 16
réserve C Eric Cole 25 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 4 36
79 D Justin Thomas 46 4 35
66 D Erik van Rooyen 26 2 20
89 D Taylor Pendrith 10 3 14
74 D Aaron Rai 14 1 10
réserve D S.H. Kim 12 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 3 35
111 E Billy Horschel 34 3 28
115 E Martin Laird 2 2 11
120 E Nicolas Echavarria 6 3 11
96 E Nate Lashley 18 1 10
réserve E Scott Stallings 6 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 4 45
288 F Min Woo Lee 29 1 14
163 F C.T. Pan 5 1 10
291 F Nick Watney 1 1 2
365 F Tiger Woods 5 0 0
réserve F Webb Simpson 4 0 0