Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Martin Lachance

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
2 A Rory McIlroy 45 8 111
10 A Tommy Fleetwood 4 4 47
1 A Viktor Hovland 49 2 41
7 A Max Homa 32 4 36
réserve A Matthew Fitzpatrick 14 5 34
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
18 B Tony Finau 32 7 73
23 B Si Woo Kim 8 4 35
25 B Jason Day 20 4 33
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
45 C Adam Hadwin 18 5 49
41 C J.T. Poston 18 5 39
51 C Mackenzie Hughes 11 4 29
réserve C Eric Cole 25 4 26
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Aaron Rai 14 6 68
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
89 D Taylor Pendrith 10 7 51
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
réserve D S.H. Kim 12 1 8
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
115 E Martin Laird 2 2 11
120 E Nicolas Echavarria 6 3 11
96 E Nate Lashley 18 1 10
réserve E Scott Stallings 6 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
163 F C.T. Pan 5 2 24
291 F Nick Watney 1 1 2
365 F Tiger Woods 5 0 0
réserve F Webb Simpson 4 0 0