Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Claude Lajeunesse

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
1 A Scottie Scheffler 50 8 135
10 A Rory McIlroy 42 5 120
2 A Collin Morikawa 38 3 51
6 A Sungjae Im 11 4 48
5 A Xander Schauffele 48 2 17
réserve A Sahith Theegala 24 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
19 B Justin Thomas 44 6 96
31 B Si Woo Kim 13 2 28
17 B Sam Burns 40 4 26
35 B Cameron Young 23 4 26
32 B Jason Day 9 2 18
réserve B Adam Scott 7 1 8
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
59 C Justin Rose 3 2 51
65 C Jordan Spieth 22 4 30
36 C Viktor Hovland 45 2 26
41 C Matthew Fitzpatrick 23 1 16
40 C Will Zalatoris 29 0 0
réserve C Max Homa 27 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
84 D Davis Riley 5 3 37
85 D Charley Hoffman 3 2 12
77 D Emiliano Grillo 11 2 6
78 D Kurt Kitayama 33 1 6
83 D Luke List 7 1 4
réserve D Victor Perez 20 1 3
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
104 E Michael Kim 14 3 34
115 E Joel Dahmen 8 2 15
103 E Rickie Fowler 36 1 6
99 E Carson Young 17 2 5
116 E Sam Ryder 10 1 3
réserve E Patton Kizzire 17 1 2
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
159 F Bryson DeChambeau 44 2 44
230 F Jon Rahm 30 1 16
267 F Matthew NeSmith 1 1 3
158 F Brooks Koepka 29 0 0
163 F Cameron Smith 23 0 0
réserve F Tiger Woods 4 0 0