Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Roberto Malnig

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
26 B Sungjae Im 17 10 91
17 B Sam Burns 30 5 61
19 B Tom Kim 33 3 39
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Tyrrell Hatton 17 2 12
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
42 C Byeong Hun An 9 7 69
44 C Cameron Young 39 6 60
41 C J.T. Poston 18 5 39
réserve C Eric Cole 25 4 26
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Aaron Rai 14 6 68
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
118 E Ryan Moore 9 2 10
122 E Matti Schmid 8 1 3
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
160 F Bryson DeChambeau 13 3 84
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
159 F Brooks Koepka 38 0 0
réserve F Gordon Sargent 6 0 0