Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Simon Bussières

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
19 B Tom Kim 33 3 39
29 B Jordan Spieth 43 3 27
27 B Corey Conners 17 3 14
réserve B Tyrrell Hatton 17 2 12
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
42 C Byeong Hun An 9 7 69
47 C Tom Hoge 8 5 51
43 C Eric Cole 25 4 26
40 C Harris English 24 2 18
36 C Adam Svensson 17 1 4
réserve C Seamus Power 6 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Aaron Rai 14 6 68
79 D Justin Thomas 46 6 58
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
68 D Davis Riley 15 2 26
67 D Brandon Wu 19 2 9
réserve D Camilo Villegas 6 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
102 E Carson Young 11 2 16
120 E Nicolas Echavarria 6 3 11
96 E Nate Lashley 18 1 10
réserve E David Lipsky 7 1 6
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
160 F Bryson DeChambeau 13 3 84
168 F Cameron Smith 27 1 16
301 F Patton Kizzire 1 3 12
128 F Adam Long 1 0 0
159 F Brooks Koepka 38 0 0
réserve F Keita Nakajima 1 0 0