Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Danny Leclerc

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
9 A Hideki Matsuyama 9 2 34
10 A Rory McIlroy 42 1 30
1 A Scottie Scheffler 50 2 21
3 A Sahith Theegala 24 0 0
5 A Xander Schauffele 48 0 0
réserve A Wyndham Clark 12 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
23 B Keegan Bradley 8 2 17
18 B Taylor Pendrith 16 2 10
25 B Aaron Rai 14 1 10
20 B Robert MacIntyre 25 1 8
17 B Sam Burns 40 1 6
réserve B Billy Horschel 9 1 6
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
51 C Maverick McNealy 9 3 33
48 C Max Greyserman 9 2 10
60 C Jake Knapp 10 1 8
49 C Nick Dunlap 14 1 6
42 C J.T. Poston 7 0 0
réserve C Mackenzie Hughes 8 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
87 D J.J. Spaun 4 2 28
70 D Andrew Novak 16 1 10
71 D Justin Lower 3 1 10
66 D Kevin Yu 26 0 0
76 D Keith Mitchell 16 0 0
réserve D Kurt Kitayama 33 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
96 E Nico Echavarria 29 1 18
100 E Sam Stevens 13 1 14
117 E Patrick Fishburn 12 1 8
97 E Patton Kizzire 17 0 0
98 E Rico Hoey 17 0 0
réserve E K.H. Lee 17 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
131 F Adrien Dumont de Chassart 2 0 0
159 F Bryson DeChambeau 44 0 0
163 F Cameron Smith 23 0 0
165 F Carl Yuan 2 0 0
168 F Chesson Hadley 1 0 0
réserve F Chez Reavie 4 0 0