Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Guillaume Nadeau

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
4 A Wyndham Clark 12 8 120
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
17 B Sam Burns 30 5 61
20 B Sepp Straka 16 6 43
16 B Brian Harman 24 3 42
19 B Tom Kim 33 3 39
23 B Si Woo Kim 8 4 35
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
64 C Thomas Detry 3 4 46
41 C J.T. Poston 18 5 39
43 C Eric Cole 25 4 26
réserve C Andrew Putnam 8 2 12
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
68 D Davis Riley 15 2 26
70 D Keith Mitchell 22 2 14
93 D Matt Wallace 7 1 8
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
120 E Nicolas Echavarria 6 3 11
96 E Nate Lashley 18 1 10
106 E Chesson Hadley 8 2 8
réserve E Matti Schmid 8 1 3
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
307 F Pierceson Coody 4 2 17
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
127 F Aaron Wise 3 0 0
réserve F Brooks Koepka 38 0 0