Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Gisèle Beaulieu

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
2 A Rory McIlroy 45 8 111
10 A Tommy Fleetwood 4 4 47
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Matthew Fitzpatrick 14 5 34
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
16 B Brian Harman 24 3 42
34 B Justin Rose 6 2 40
23 B Si Woo Kim 8 4 35
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
47 C Tom Hoge 8 5 51
49 C Cameron Davis 19 2 35
40 C Harris English 24 2 18
37 C Andrew Putnam 8 2 12
56 C Matt Kuchar 3 1 10
réserve C Lee Hodges 7 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
77 D Davis Thompson 3 3 41
81 D Austin Eckroat 8 3 28
68 D Davis Riley 15 2 26
72 D Matthew NeSmith 11 2 13
réserve D Matt Wallace 7 1 8
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
102 E Carson Young 11 2 16
96 E Nate Lashley 18 1 10
103 E Tyson Alexander 5 1 6
99 E Will Gordon 16 0 0
réserve E Kevin Streelman 10 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
140 F Austin Smotherman 2 1 2
237 F Jimmy Walker 2 0 0
262 F Kramer Hickok 2 0 0
314 F Richy Werenski 1 0 0
343 F Scott Piercy 1 0 0
réserve F Sean O'Hair 1 0 0