Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Claude Gingras

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
26 B Sungjae Im 17 10 91
16 B Brian Harman 24 3 42
19 B Tom Kim 33 3 39
29 B Jordan Spieth 43 3 27
22 B Tyrrell Hatton 17 2 12
réserve B Adam Schenk 10 1 8
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
44 C Cameron Young 39 6 60
41 C J.T. Poston 18 5 39
49 C Cameron Davis 19 2 35
réserve C Harris English 24 2 18
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
70 D Keith Mitchell 22 2 14
85 D Michael Kim 7 2 10
67 D Brandon Wu 19 2 9
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
123 E Andrew Novak 6 5 32
121 E Peter Malnati 6 2 28
réserve E Chez Reavie 7 1 5
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
160 F Bryson DeChambeau 13 3 84
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
163 F C.T. Pan 5 2 24
168 F Cameron Smith 27 1 16
réserve F Brooks Koepka 38 0 0