Connection réussie
Image
Détails des points du participant
Retour...

Claude Lajeunesse

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
7 A Max Homa 32 4 36
réserve A Matthew Fitzpatrick 14 5 34
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
26 B Sungjae Im 17 10 91
17 B Sam Burns 30 5 61
34 B Justin Rose 6 2 40
23 B Si Woo Kim 8 4 35
25 B Jason Day 20 4 33
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
44 C Cameron Young 39 6 60
47 C Tom Hoge 8 5 51
45 C Adam Hadwin 18 5 49
51 C Mackenzie Hughes 11 4 29
réserve C Harris English 24 2 18
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
68 D Davis Riley 15 2 26
72 D Matthew NeSmith 11 2 13
réserve D S.H. Kim 12 1 8
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
99 E Will Gordon 16 0 0
104 E Danny Willett 5 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
160 F Bryson DeChambeau 13 3 84
168 F Cameron Smith 27 1 16
159 F Brooks Koepka 38 0 0
199 F Dustin Johnson 7 0 0
269 F Louis Oosthuizen 2 0 0
réserve F Tiger Woods 5 0 0