Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Denis Sauvageau

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 5 92
6 A Xander Schauffele 26 6 66
7 A Max Homa 32 2 10
15 A Collin Morikawa 25 1 9
2 A Rory McIlroy 45 1 4
réserve A Viktor Hovland 49 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 4 46
16 B Brian Harman 24 2 30
17 B Sam Burns 30 3 28
29 B Jordan Spieth 43 2 23
18 B Tony Finau 32 2 12
réserve B Tyrrell Hatton 17 1 4
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
50 C Hideki Matsuyama 21 3 46
44 C Cameron Young 39 3 30
40 C Harris English 24 2 18
51 C Mackenzie Hughes 11 1 10
46 C Brendon Todd 8 1 9
réserve C Sam Ryder 5 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
78 D Kyoung-Hoon Lee 4 2 16
85 D Michael Kim 7 1 8
80 D Adam Scott 25 1 6
67 D Brandon Wu 19 1 4
69 D S.H. Kim 12 0 0
réserve D Matt Wallace 7 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
121 E Peter Malnati 6 2 28
111 E Billy Horschel 34 1 8
118 E Ryan Moore 9 1 8
109 E Aaron Baddeley 6 0 0
116 E Gary Woodland 25 0 0
réserve E Troy Merritt 4 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 3 37
159 F Brooks Koepka 38 0 0
257 F Kevin Kisner 2 0 0
326 F Russell Knox 1 0 0
336 F Sam Bennett 3 0 0
réserve F Trey Mullinax 2 0 0