Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Alain Tessier

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
18 B Tony Finau 32 7 73
16 B Brian Harman 24 3 42
19 B Tom Kim 33 3 39
25 B Jason Day 20 4 33
24 B Nick Taylor 2 3 31
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
44 C Cameron Young 39 6 60
47 C Tom Hoge 8 5 51
45 C Adam Hadwin 18 5 49
51 C Mackenzie Hughes 11 4 29
46 C Brendon Todd 8 3 23
réserve C Adam Svensson 17 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Aaron Rai 14 6 68
79 D Justin Thomas 46 6 58
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
70 D Keith Mitchell 22 2 14
72 D Matthew NeSmith 11 2 13
réserve D S.H. Kim 12 1 8
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
121 E Peter Malnati 6 2 28
113 E Scott Stallings 6 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
363 F Thorbjorn Olesen 1 1 2
186 F Daniel Berger 2 0 0
256 F Kevin Chappell 1 0 0
257 F Kevin Kisner 2 0 0
264 F Kyle Stanley 1 0 0
réserve F Webb Simpson 4 0 0