Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Gaétan Bergeron

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
réserve A Viktor Hovland 49 2 41
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
26 B Sungjae Im 17 10 91
17 B Sam Burns 30 5 61
19 B Tom Kim 33 3 39
25 B Jason Day 20 4 33
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
45 C Adam Hadwin 18 5 49
41 C J.T. Poston 18 5 39
51 C Mackenzie Hughes 11 4 29
réserve C Eric Cole 25 4 26
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
89 D Taylor Pendrith 10 7 51
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
92 D Dylan Wu 2 2 10
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
118 E Ryan Moore 9 2 10
106 E Chesson Hadley 8 2 8
105 E Kevin Streelman 10 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
319 F Robert MacIntyre 4 7 72
376 F Will Zalatoris 32 5 51
307 F Pierceson Coody 4 2 17
130 F Adrian Meronk 13 0 0
159 F Brooks Koepka 38 0 0
réserve F Rikuya Hoshino 1 0 0