Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Hugo Delisle

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
4 A Wyndham Clark 12 8 120
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Jon Rahm 5 1 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
18 B Tony Finau 32 7 73
20 B Sepp Straka 16 6 43
16 B Brian Harman 24 3 42
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
44 C Cameron Young 39 6 60
63 C Alex Noren 3 5 44
51 C Mackenzie Hughes 11 4 29
réserve C Adam Svensson 17 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
86 D Ben Taylor 2 1 7
88 D Robby Shelton 2 1 6
réserve D Joel Dahmen 5 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
125 E Troy Merritt 4 2 10
106 E Chesson Hadley 8 2 8
réserve E Kevin Streelman 10 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
160 F Bryson DeChambeau 13 3 84
168 F Cameron Smith 27 1 16
159 F Brooks Koepka 38 0 0
166 F Cameron Champ 5 0 0
199 F Dustin Johnson 7 0 0
réserve F Harold Varner III 2 0 0