Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Johanne Côté

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
26 B Sungjae Im 17 10 91
17 B Sam Burns 30 5 61
20 B Sepp Straka 16 6 43
16 B Brian Harman 24 3 42
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
47 C Tom Hoge 8 5 51
45 C Adam Hadwin 18 5 49
49 C Cameron Davis 19 2 35
réserve C Eric Cole 25 4 26
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
89 D Taylor Pendrith 10 7 51
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
réserve D Keith Mitchell 22 2 14
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
118 E Ryan Moore 9 2 10
99 E Will Gordon 16 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
332 F Ryo Hisatsune 2 2 14
159 F Brooks Koepka 38 0 0
réserve F Dustin Johnson 7 0 0