Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Lise Lapointe

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Matthew Fitzpatrick 14 5 34
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
26 B Sungjae Im 17 10 91
18 B Tony Finau 32 7 73
19 B Tom Kim 33 3 39
23 B Si Woo Kim 8 4 35
25 B Jason Day 20 4 33
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
49 C Cameron Davis 19 2 35
58 C J.J. Spaun 2 3 22
40 C Harris English 24 2 18
réserve C Lee Hodges 7 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
68 D Davis Riley 15 2 26
71 D Hayden Buckley 4 2 10
67 D Brandon Wu 19 2 9
réserve D S.H. Kim 12 1 8
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
123 E Andrew Novak 6 5 32
112 E Kevin Yu 8 4 31
101 E Justin Lower 5 2 14
105 E Kevin Streelman 10 0 0
réserve E Joseph Bramlett 2 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
329 F Ryan Fox 5 3 14
146 F Bio Kim 1 0 0
159 F Brooks Koepka 38 0 0
218 F Harrison Endycott 1 0 0
347 F Sebastian Soderberg 1 0 0
réserve F Trevor Cone 2 0 0