Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Luc Durocher

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
15 A Collin Morikawa 25 9 132
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
19 B Tom Kim 33 3 39
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
41 C J.T. Poston 18 5 39
49 C Cameron Davis 19 2 35
43 C Eric Cole 25 4 26
réserve C Harris English 24 2 18
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
70 D Keith Mitchell 22 2 14
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
112 E Kevin Yu 8 4 31
102 E Carson Young 11 2 16
réserve E Troy Merritt 4 2 10
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
168 F Cameron Smith 27 1 16
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
130 F Adrian Meronk 13 0 0
réserve F Brooks Koepka 38 0 0