Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Mario Sauvageau

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
7 A Max Homa 32 4 36
réserve A Jon Rahm 5 1 8
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
17 B Sam Burns 30 5 61
19 B Tom Kim 33 3 39
23 B Si Woo Kim 8 4 35
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
44 C Cameron Young 39 6 60
45 C Adam Hadwin 18 5 49
43 C Eric Cole 25 4 26
réserve C Adam Svensson 17 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
89 D Taylor Pendrith 10 7 51
70 D Keith Mitchell 22 2 14
72 D Matthew NeSmith 11 2 13
67 D Brandon Wu 19 2 9
réserve D Matt Wallace 7 1 8
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
98 E Greyson Sigg 4 3 9
113 E Scott Stallings 6 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
160 F Bryson DeChambeau 13 3 84
288 F Min Woo Lee 29 2 28
168 F Cameron Smith 27 1 16
159 F Brooks Koepka 38 0 0
199 F Dustin Johnson 7 0 0
réserve F Michael Thompson 1 0 0