Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Martin Leclerc

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
2 A Rory McIlroy 45 8 111
10 A Tommy Fleetwood 4 4 47
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
19 B Tom Kim 33 3 39
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
63 C Alex Noren 3 5 44
40 C Harris English 24 2 18
36 C Adam Svensson 17 1 4
réserve C Sam Ryder 5 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Aaron Rai 14 6 68
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
89 D Taylor Pendrith 10 7 51
81 D Austin Eckroat 8 3 28
réserve D Matthew NeSmith 11 2 13
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
96 E Nate Lashley 18 1 10
118 E Ryan Moore 9 2 10
réserve E David Lipsky 7 1 6
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
168 F Cameron Smith 27 1 16
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
210 F Gordon Sargent 6 0 0
réserve F Ryan Palmer 3 0 0