Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Michel Falardeau

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
15 A Collin Morikawa 25 9 132
4 A Wyndham Clark 12 8 120
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
20 B Sepp Straka 16 6 43
16 B Brian Harman 24 3 42
19 B Tom Kim 33 3 39
réserve B Corey Conners 17 3 14
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
44 C Cameron Young 39 6 60
51 C Mackenzie Hughes 11 4 29
36 C Adam Svensson 17 1 4
réserve C Nick Hardy 2 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
68 D Davis Riley 15 2 26
72 D Matthew NeSmith 11 2 13
réserve D S.H. Kim 12 1 8
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
114 E Chez Reavie 7 1 5
104 E Danny Willett 5 0 0
105 E Kevin Streelman 10 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
282 F Maverick McNealy 4 5 32
288 F Min Woo Lee 29 2 28
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
304 F Peter Kuest 3 2 6
réserve F Zecheng Dou 1 0 0