Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Roger Vézina

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
6 A Xander Schauffele 26 16 242
2 A Rory McIlroy 45 8 111
5 A Patrick Cantlay 28 5 71
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
26 B Sungjae Im 17 10 91
17 B Sam Burns 30 5 61
19 B Tom Kim 33 3 39
29 B Jordan Spieth 43 3 27
réserve B Tyrrell Hatton 17 2 12
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
50 C Hideki Matsuyama 21 7 100
44 C Cameron Young 39 6 60
64 C Thomas Detry 3 4 46
49 C Cameron Davis 19 2 35
réserve C Harris English 24 2 18
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
80 D Adam Scott 25 5 54
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
73 D Justin Suh 20 0 0
réserve D Vincent Norrman 2 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
111 E Billy Horschel 34 6 68
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
112 E Kevin Yu 8 4 31
122 E Matti Schmid 8 1 3
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
168 F Cameron Smith 27 1 16
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
130 F Adrian Meronk 13 0 0
réserve F Brooks Koepka 38 0 0