Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Simon Bussières

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 5 92
5 A Patrick Cantlay 28 1 15
7 A Max Homa 32 2 10
15 A Collin Morikawa 25 1 9
2 A Rory McIlroy 45 1 4
réserve A Viktor Hovland 49 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
17 B Sam Burns 30 3 28
29 B Jordan Spieth 43 2 23
18 B Tony Finau 32 2 12
22 B Tyrrell Hatton 17 1 4
19 B Tom Kim 33 0 0
réserve B Corey Conners 17 0 0
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
42 C Byeong Hun An 9 4 40
40 C Harris English 24 2 18
47 C Tom Hoge 8 2 18
43 C Eric Cole 25 1 4
36 C Adam Svensson 17 0 0
réserve C Seamus Power 6 0 0
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 3 23
66 D Erik van Rooyen 26 2 20
67 D Brandon Wu 19 1 4
68 D Davis Riley 15 0 0
74 D Aaron Rai 14 0 0
réserve D Camilo Villegas 6 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 2 25
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 2 20
96 E Nate Lashley 18 1 10
102 E Carson Young 11 1 6
120 E Nicolas Echavarria 6 2 6
réserve E David Lipsky 7 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
301 F Patton Kizzire 1 1 4
128 F Adam Long 1 0 0
159 F Brooks Koepka 38 0 0
160 F Bryson DeChambeau 13 0 0
168 F Cameron Smith 27 0 0
réserve F Keita Nakajima 1 0 0