Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Simon Yelle

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
15 A Collin Morikawa 25 9 132
4 A Wyndham Clark 12 8 120
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
réserve A Max Homa 32 4 36
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
16 B Brian Harman 24 3 42
19 B Tom Kim 33 3 39
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
53 C Ludvig Aberg 31 8 108
44 C Cameron Young 39 6 60
41 C J.T. Poston 18 5 39
43 C Eric Cole 25 4 26
39 C Lee Hodges 7 1 4
réserve C Sam Ryder 5 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
74 D Aaron Rai 14 6 68
91 D Akshay Bhatia 20 6 65
79 D Justin Thomas 46 6 58
66 D Erik van Rooyen 26 4 35
87 D Garrick Higgo 2 2 11
réserve D Justin Suh 20 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
107 E Christiaan Bezuidenhout 31 3 32
96 E Nate Lashley 18 1 10
99 E Will Gordon 16 0 0
113 E Scott Stallings 6 0 0
réserve E Gary Woodland 25 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
376 F Will Zalatoris 32 5 51
288 F Min Woo Lee 29 2 28
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
159 F Brooks Koepka 38 0 0
166 F Cameron Champ 5 0 0
réserve F Gordon Sargent 6 0 0