Connection réussie
Image
Sélections du participant
Retour...

Sylviane Desautels

Groupe A
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
3 A Scottie Scheffler 49 15 296
2 A Rory McIlroy 45 8 111
1 A Viktor Hovland 49 2 41
7 A Max Homa 32 4 36
14 A Matthew Fitzpatrick 14 5 34
réserve A Rickie Fowler 7 0 0
Groupe B
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
32 B Sahith Theegala 17 8 102
18 B Tony Finau 32 7 73
17 B Sam Burns 30 5 61
20 B Sepp Straka 16 6 43
25 B Jason Day 20 4 33
réserve B Jordan Spieth 43 3 27
Groupe C
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
44 C Cameron Young 39 6 60
47 C Tom Hoge 8 5 51
41 C J.T. Poston 18 5 39
48 C Patrick Rodgers 1 4 29
37 C Andrew Putnam 8 2 12
réserve C Lee Hodges 7 1 4
Groupe D
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
79 D Justin Thomas 46 6 58
81 D Austin Eckroat 8 3 28
68 D Davis Riley 15 2 26
70 D Keith Mitchell 22 2 14
72 D Matthew NeSmith 11 2 13
réserve D David Lingmerth 3 0 0
Groupe E
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
97 E Shane Lowry 40 7 77
102 E Carson Young 11 2 16
96 E Nate Lashley 18 1 10
100 E David Lipsky 7 1 6
103 E Tyson Alexander 5 1 6
réserve E Will Gordon 16 0 0
Groupe F
No joueur Groupe Nom joueur ns np Pts
319 F Robert MacIntyre 4 7 72
211 F Grayson Murray 1 1 20
292 F Nicolai Hojgaard 16 1 14
304 F Peter Kuest 3 2 6
210 F Gordon Sargent 6 0 0
réserve F Roger Sloan 1 0 0